Sichtungen
Sichtungen
ffffffff-799d-9b53-0033-c5870033c587
222
23049451-da08-cb1c-aece-258d17a08f14
50.738635000000000
Anderes Vieh
12.956549000000000

3.427
%Database%Projectarchive\Test\spurenjagd_v010102_JSON.mdb
Spurenjagd V1.1.2
14.08.2016
473.29999
0.30000
(C) Wildnisschule Wildniswissen 2013
Anderes Vieh
14.08.2016
0
ApplicationName | Spurenjagd |
User | hlgerrhle |
Beobachter | Holger |
MonitoringType | Spurendokumentation |
DatenKategorie | Fährten |
Klassifikation | Haustier |
Qualität Klassifikation | absolut sicher |
Art der Abdrücke | Tritt (Vögel) |
Anzahl der Zehen | 4, zygodaktyl |
Foto_Spurgruppe | Image detected |
Länge Hinterfuß [cm] | 1 |
Breite Hinterfuß [cm] | 2 |
Länge Zehe 1 [cm] | 1 |
Länge Zehe 2 [cm] | 2 |
Länge Zehe 3 [cm] | 3 |
Länge Zehe 4 [cm] | 4 |
Winkel Z2/Z3 [°] | 5 |
Winkel Z3/Z4 [°] | 6 |
B_Fußform eher unsymmetrisch | 1 |
B_Zehenballen sichtbar | 1 |
B_Fersenabdruck vorhanden | 1 |
B_Krallen scharf | 1 |
Abdrucktiefe [cm] | 7 |
Qualität Fußabdrücke | undeutliche Abdrücke |
Gangart | Gehen |
Schrittlänge [cm] | 8 |
Spurbreite [cm] | 9 |
B_Tritte parallel zur Richtung | 1 |
B_Abdrücke der Flügel vorhanden | 1 |
B_Schleifspur Schwanz vorhanden | 1 |
Länge Fährte [m] | 10 |
Richtung der Fährte [Grad] | 11 |
Comb | Stopp Datenverknüpfung |
Daten sind nur zum TEST! | 1 |
Anderes Vieh
-1